Across the Wordle
Welcome — you're viewing a public demo.
This is a frozen example friend group. The scoreboard, weekly payouts, and the Game Stats page are real data from two months of play — explore the app, then sign up to start your own group.
Last week
- Paul pays John $7
- Paul pays George $7
- Paul pays Ringo $7
Total moving: $21
Winner John | Paul | Winner George | Winner Ringo | |
|---|---|---|---|---|
Sun 04-05 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Mon 04-06 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Tue 04-07 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Wed 04-08 | 4 | 6 | 3 | 3 |
Thu 04-09 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Fri 04-10 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Sat 04-11 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Total | 23 | 24 | 23 | 23 |
| Player | Sun 04-05 | Mon 04-06 | Tue 04-07 | Wed 04-08 | Thu 04-09 | Fri 04-10 | Sat 04-11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Winner | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 23 |
Paul | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 24 |
George Winner | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 23 |
Ringo Winner | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 23 |
